The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aug 25, 2013 00:00 - 00:59 | 55 | 3 |
| 2. | Aug 25, 2013 01:00 - 01:59 | 7 | 1 |
| 3. | Aug 25, 2013 02:00 - 02:59 | 18 | 10 |
| 4. | Aug 25, 2013 03:00 - 03:59 | 10 | 2 |
| 5. | Aug 25, 2013 04:00 - 04:59 | 22 | 4 |
| 6. | Aug 25, 2013 05:00 - 05:59 | 15 | 5 |
| 7. | Aug 25, 2013 06:00 - 06:59 | 22 | 7 |
| 8. | Aug 25, 2013 07:00 - 07:59 | 13 | 0 |
| 9. | Aug 25, 2013 08:00 - 08:59 | 14 | 3 |
| 10. | Aug 25, 2013 09:00 - 09:59 | 10 | 2 |
| 11. | Aug 25, 2013 10:00 - 10:59 | 17 | 2 |
| 12. | Aug 25, 2013 11:00 - 11:59 | 60 | 4 |
| 13. | Aug 25, 2013 12:00 - 12:59 | 16 | 5 |
| 14. | Aug 25, 2013 13:00 - 13:59 | 23 | 9 |
| 15. | Aug 25, 2013 14:00 - 14:59 | 17 | 5 |
| 16. | Aug 25, 2013 15:00 - 15:59 | 13 | 2 |
| 17. | Aug 25, 2013 16:00 - 16:59 | 10 | 6 |
| 18. | Aug 25, 2013 17:00 - 17:59 | 14 | 8 |
| 19. | Aug 25, 2013 18:00 - 18:59 | 13 | 3 |
| 20. | Aug 25, 2013 19:00 - 19:59 | 13 | 3 |
| 21. | Aug 25, 2013 20:00 - 20:59 | 11 | 3 |
| 22. | Aug 25, 2013 21:00 - 21:59 | 10 | 4 |
| 23. | Aug 25, 2013 22:00 - 22:59 | 12 | 6 |
| 24. | Aug 25, 2013 23:00 - 23:59 | 20 | 9 |
| 25. | Aug 26, 2013 00:00 - 00:59 | 18 | 4 |
| 26. | Aug 26, 2013 01:00 - 01:59 | 49 | 5 |
| 27. | Aug 26, 2013 02:00 - 02:59 | 10 | 3 |
| 28. | Aug 26, 2013 03:00 - 03:59 | 5 | 2 |
| 29. | Aug 26, 2013 04:00 - 04:59 | 8 | 6 |
| 30. | Aug 26, 2013 05:00 - 05:59 | 12 | 1 |
| 31. | Aug 26, 2013 06:00 - 06:59 | 11 | 5 |
| 32. | Aug 26, 2013 07:00 - 07:59 | 9 | 2 |
| 33. | Aug 26, 2013 08:00 - 08:59 | 11 | 5 |
| 34. | Aug 26, 2013 09:00 - 09:59 | 6 | 1 |
| 35. | Aug 26, 2013 10:00 - 10:59 | 39 | 4 |
| 36. | Aug 26, 2013 11:00 - 11:59 | 10 | 1 |
| 37. | Aug 26, 2013 12:00 - 12:59 | 80 | 6 |
| 38. | Aug 26, 2013 13:00 - 13:59 | 4 | 1 |
| 39. | Aug 26, 2013 14:00 - 14:59 | 18 | 7 |
| 40. | Aug 26, 2013 15:00 - 15:59 | 13 | 1 |
| 41. | Aug 26, 2013 16:00 - 16:59 | 7 | 1 |
| 42. | Aug 26, 2013 17:00 - 17:59 | 30 | 4 |
| 43. | Aug 26, 2013 18:00 - 18:59 | 8 | 4 |
| 44. | Aug 26, 2013 19:00 - 19:59 | 7 | 3 |
| 45. | Aug 26, 2013 20:00 - 20:59 | 17 | 4 |
| 46. | Aug 26, 2013 21:00 - 21:59 | 6 | 0 |
| 47. | Aug 26, 2013 22:00 - 22:59 | 51 | 2 |
| 48. | Aug 26, 2013 23:00 - 23:59 | 16 | 6 |
| 49. | Aug 27, 2013 00:00 - 00:59 | 0 | 0 |
| 50. | Aug 27, 2013 01:00 - 01:59 | 0 | 0 |
| 51. | Aug 27, 2013 02:00 - 02:59 | 0 | 0 |
| 52. | Aug 27, 2013 03:00 - 03:59 | 0 | 0 |
| 53. | Aug 27, 2013 04:00 - 04:59 | 0 | 0 |
| 54. | Aug 27, 2013 05:00 - 05:59 | 0 | 0 |
| 55. | Aug 27, 2013 06:00 - 06:59 | 3 | 3 |
| 56. | Aug 27, 2013 07:00 - 07:59 | 9 | 3 |
| 57. | Aug 27, 2013 08:00 - 08:59 | 95 | 2 |
| 58. | Aug 27, 2013 09:00 - 09:59 | 41 | 1 |
| 59. | Aug 27, 2013 10:00 - 10:59 | 2 | 1 |
| 60. | Aug 27, 2013 11:00 - 11:59 | 37 | 1 |
| 61. | Aug 27, 2013 12:00 - 12:59 | 7 | 3 |
| 62. | Aug 27, 2013 13:00 - 13:59 | 60 | 1 |
| 63. | Aug 27, 2013 14:00 - 14:59 | 9 | 2 |
| 64. | Aug 27, 2013 15:00 - 15:59 | 72 | 2 |
| 65. | Aug 27, 2013 16:00 - 16:59 | 6 | 2 |
| 66. | Aug 27, 2013 17:00 - 17:59 | 2 | 1 |
| 67. | Aug 27, 2013 18:00 - 18:59 | 46 | 4 |
| 68. | Aug 27, 2013 19:00 - 19:59 | 57 | 1 |
| 69. | Aug 27, 2013 20:00 - 20:59 | 9 | 2 |
| 70. | Aug 27, 2013 21:00 - 21:59 | 23 | 2 |
| 71. | Aug 27, 2013 22:00 - 22:59 | 6 | 2 |
| 72. | Aug 27, 2013 23:00 - 23:59 | 16 | 1 |
Most active hour Aug 22, 2013 11:00 - 11:59 : 26 pages sent. 95 requests handled.
Hourly average: 3 pages sent. 20 requests handled.
This report was generated on August 28, 2013 12:45.
Report time frame August 21, 2013 00:05 to August 27, 2013 23:54.
| Web statistics report produced by: analog 6.0 / Report Magic 2.21 |